型号 | ZVANTECH C6012-N270-12 | ZVANTECH C6012-C600-12 | ZVANTECH C6012-LX-12 |
系统 | |||
CPU | 低功耗INTEL N270 1.6GHZ | INTEL Celeron M600 | AMD LX800处理器 |
芯片组 | Intel945GSE/ICH7M | Intel852GM_ICH4 | AMD GEODE LX800/CS5536 |
内存 | DDR2 533/667MHz 1GB,最大2GB | DDR 512,最大1G | DDR SD-DIMM 512M |
存储 | 2.5″硬盘120G(可选CF卡) | 2.5″硬盘160G(可选CF卡) | 2.5″硬盘120G(可选CF卡) |
I/O接口 | 3 xRS-232 , 1XRS232/422/485 | 5 xRS-232 , 1XRS232/422/485 | 3 xRS-232 , 1XRS232/422/485 |
4xUSB2.0 | 4xUSB2.0 | 4xUSB2.0 | |
2xPS/2for KB/MS | 2xPS/2for KB/MS | 1xPS/2for KB/MS | |
DVI+VGA | VGA,TV输出 | VGA | |
AUDIO接口 | AUDIO接口 | AUDIO | |
千兆网口,2XRJ45 | LAN | 2XRJ45 | |
看门狗 | 1-255秒 | ―― | 1-255秒 |
声卡 | 板载AC`97,SPEAK-OUT,MIC IN | 板载AC`97,SPEAK-OUT,MIC IN | 板载AC`97 |
显示 | |||
规格 | 12.1″TFT LCD | 12.1″TFT LCD | 12.1″TFT LCD |
分辨率 | 800X600 | 800X600 | 800X600 |
亮度 | 300 | 300 | 300 |
颜色数 | 262K | 262K | 262K |
背光寿命 | 40000小时 | 40000小时 | 40000小时 |
触摸屏 | 电阻式 | 电阻式 | 电阻式 |
结构 | |||
面板 | 高强度铝合金面板 | 高强度铝合金面板 | 高强度铝合金面板 |
机箱 | 全钢结构 | 全钢结构 | 全钢结构 |
安装方式 | 面板安装、壁挂式VESA标准 | 面板安装、壁挂式VESA标准 | 面板安装、壁挂式VESA标准 |
外形尺寸 | 324mmx255mmx77.25mm | 324mmx255mmx77.25mm | 324mmx255mmx77.25mm |
颜色 | 白色(可选) | 白色(可选) | 白色(可选) |
环境 | |||
工作温度 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ |
工作湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
储存温度 | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |
散热 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 |
型号 | ZVANTECH C6015-N270-12 | ZVANTECH C6015-600-12 | ZVANTECH C6015-D20-12 |
系统 | |||
CPU | 低功耗INTEL N270 1.6GHZ | INTEL Celeron M600(最高2.0G) | INTEL 酷睿双核 2.0GHZ处理器,(最高2.66GHZ) |
芯片组 | Intel945GSE/ICH7M | Intel852GM_ICH4 | INTEL |
内存 | DDR2 533/667MHz 1GB,最大2GB | DDR 512,最大1G | DDR2 1G ,最高2G |
存储 | 2.5″硬盘250G(可选CF卡) | 2.5″硬盘250G(可选CF卡) | 2.5″硬盘250G(可选CF卡) |
3 xRS-232 , 1XRS232/422/485 | 5 xRS-232 , 1XRS232/422/485 | 3 xRS-232 , 1XRS232/422/485 | |
4xUSB2.0 | 4xUSB2.0 | ||
2xPS/2for KB/MS | 2xPS/2for KB/MS | 4xUSB2.0 | |
VGA | VGA,TV输出 | VGA | |
AUDIO接口 | AUDIO接口 | AUDIO接口 | |
千兆网口 | LAN | 1个LAN | |
看门狗 | 1-255秒 | 1-255秒 | 1-255秒 |
声卡 | 板载AC`97,SPEAK-OUT,MIC IN | 板载AC`97,SPEAK-OUT,MIC IN | 板载AC`97 |
显示 | |||
规格 | 15″TFT LCD | 15″TFT LCD | 15″TFT LCD |
分辨率 | 1024X768 | 1024X768 | 1024X768 |
亮度 | 250 | 250 | 250 |
颜色数 | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
背光寿命 | 50000小时 | 50000小时 | 50000小时 |
触摸屏 | 电阻式 | 电阻式 | 电阻式 |
结构 | |||
面板 | 高强度铝合金面板 | 高强度铝合金面板 | 高强度铝合金面板 |
机箱 | 全钢结构 | 全钢结构 | 全钢结构 |
安装方式 | 面板安装、壁挂式VESA标准 | 面板安装、壁挂式VESA标准 | 面板安装、壁挂式VESA标准 |
外形尺寸 | 383mmx300mmx80.25mm | 383mmx300mmx80.25mm | 383mmx300mmx80.25mm |
颜色 | 白色(可选) | 白色(可选) | 白色(可选) |
环境 | |||
工作温度 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ |
工作湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
储存温度 | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |
散热 | 无风扇 | 无风扇(仅600MHZ) | CPU风扇 |
电源 | DC12V(可选DC24V) AT/ATX | DC12V(可选DC24V) AT/ATX | DC12V(可选DC24V)AT |
型号 | ZVANTECH C6017-N270-12 | ZVANTECH C6017-600-12 | ZVANTECH C6017-D20-12 |
系统 | |||
CPU | 低功耗INTEL N270 1.6GHZ | INTEL Celeron M600(最高2.0G) | INTEL 酷睿双核 2.0GHZ处理器,(最高2.66GHZ) |
芯片组 | Intel945GSE/ICH7M | Intel852GM_ICH4 | INTEL |
内存 | DDR2 533/667MHz 1GB,最大2GB | DDR 512,最大1G | DDR2 1G ,最高2G |
存储 | 2.5″硬盘250G(可选CF卡) | 2.5″硬盘250G(可选CF卡) | 2.5″硬盘250G(可选CF卡) |
I/O接口 | 3 xRS-232 , 1XRS232/422/485 | 5 xRS-232 , 1XRS232/422/485 | 3 xRS-232 , 1XRS232/422/485 |
4xUSB2.0 | 4xUSB2.0 | 4xUSB2.0 | |
2xPS/2for KB/MS | 2xPS/2for KB/MS | ||
DVI+VGA | VGA,TV输出 | VGA | |
AUDIO接口 | AUDIO接口 | AUDIO接口 | |
千兆网口 | LAN | 1个LAN | |
看门狗 | 1-255秒 | 1-255秒 | 1-255秒 |
声卡 | 板载AC`97,SPEAK-OUT,MIC IN | 板载AC`97,SPEAK-OUT,MIC IN | 板载AC`97 |
显示 | |||
规格 | 17″TFT LCD | 17″TFT LCD | 17″TFT LCD |
分辨率 | 1280X1024 | 1280X1024 | 1280X1024 |
亮度 | 300 | 300 | 300 |
颜色数 | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
背光寿命 | 50000小时 | 50000小时 | 50000小时 |
触摸屏 | 电阻式 | 电阻式 | 电阻式 |
结构 | |||
面板 | 高强度铝合金面板 | 高强度铝合金面板 | 高强度铝合金面板 |
机箱 | 全钢结构 | 全钢结构 | 全钢结构 |
安装方式 | 面板安装、壁挂式VESA标准 | 面板安装、壁挂式VESA标准 | 面板安装、壁挂式VESA标准 |
外形尺寸 | 418mmx342mmx80.25mm | 418mmx342mmx80.25mm | 418mmx342mmx80.25mm |
颜色 | 白色(可选) | 白色(可选) | 白色(可选) |
环境 | |||
工作温度 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ |
工作湿度 | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
储存温度 | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |
散热 | 无风扇 | 无风扇(仅600MHZ) | 风扇 |
电源 | DC12V(可选DC24) AT/ATX | DC12V(可选DC24) AT/ATX | DC12V(可选DC24V)AT |
工作温度: -10℃~50℃ 储存温度: -20℃~60℃ 相对湿度: 5%~95% 无凝结
ZVANTECH C6012-N270-12 12.1″LCD/ATOM/4COM/2LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选 ZVANTECH C6012-C600-12 12.1″LCD/CM600/6COM/LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选 ZVANTECH C6012-LX-12 12.1″LCD/LX800/4COM/2LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选 ZVANTECH C6015-N270-12 15″LCD/ATOM/4COM/2LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选 可插PCI卡 ZVANTECH C6015-C600-12 15″LCD/CM600/6COM/LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选 可插PCI卡 ZVANTECH C6015-D20-12 15″LCD/CORE 2.0GHZ/4COM/LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选 可插PCI卡 ZVANTECH C6017-N270-12 17″LCD/ATOM/4COM/2LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选 可插PCI卡 ZVANTECH C6017-C600-12 17″LCD/CM600/6COM/LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选 可插PCI卡 ZVANTECH C6017-D20-12 17″LCD/CORE 2.0GHZ/4COM/LAN /AUDIO/VGA/DC12/TOUCH/CF可选 可插PCI卡